AI 9415 Eco
* Изображения приведены в качестве примеров для пояснения.
** Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, конструкцию, комплектацию и отдельные технические параметры изделия при условии, что это не влияет на его назначение и основные функциональные характеристики.
| Модельный ряд | AvantgardePRO |
|---|---|
| Исполнение | Черное стекло / нержавеющая сталь с эффектом Anti touch |
| Тип бытовой техники | Островная вытяжка с функцией периметрического всасывания вытяжка- / рециркуляция |
| Режимы работы | Вытяжная вентиляция / режим рециркуляции |
| Управление | Электронное сенсорное управление с программатором Intelligent System |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс эффективности сушки | 1 x мотор |
| Тип освещения | 2 x LED |
| Особенности | Пульт управления |
| Размеры устройства В × Ш × Г, (см) | 98,5 × 90,0 × 81,5 |
Подробнее о товаре
| Модельный ряд | AvantgardePRO AvantgardePRO |
|---|---|
| Исполнение | нержавеющая сталь с эффектом Anti touch / дымчатое стекло |
| Тип кухонного воздухоочистителя | Островная вытяжка |
| Класс энергопотребления | A |
| Управление | Электронное сенсорное управление c программатором Intelligent System |
| Освещение | да |
| Тип освещения | LED |
Кухонный воздухоочиститель
| Режимы работы | Вытяжка / рециркуляция |
|---|---|
| Количество скоростей | 3 |
| Макс. производительность, вытяжка / рециркуляция (м³/ч) | 1250 / 1000 |
| Уровень шума, вытяжка / рециркуляция (дБ) | 68 / 73 |
| Материал жироулавливающего фильтра | металл |
| Активный угольный фильтр (шт) | 2 |
| Телескопическая труба (см) | 60,0 – 120,0 |
Комфорт
| Полностью сенсорное управление | полностью сенсорное управление |
|---|---|
| Автоматическое понижение интенсивного режима | да |
| Отвод / циркуляция | да / да |
| Жировой фильтр | Металлический фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине |
| Активный угольный фильтр | 2 |
Оснащение
| LED индикация работы | да |
|---|---|
| Количествово и мощность ламп (Вт) | 2 x 1,5 |
Технические данные
| Размеры устройства В × Ш × Г, (см) | 98,5 × 90,0 × 81,5 |
|---|---|
| Размеры упаковки В × Ш × Г, (см) | 100,0 × 87,0 × 50,5 |
| Источник питания | электро |
| Напряжение (В) | 220 – 240 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0.383 |
| Соответствует нормам безопасности | да |
| Вес нетто (кг) | 25.5 |
| Вес брутто (кг) | 33 |
| Годовой расход энергии (кВт/ч) | 62 |
Электронное управление Intelligent System
Оптимизация всех функций устройства благодаря современной системе управления Intelligent System.
Функция отвода отработанного воздуха
Металлический фильтр очищает всасываемый воздух от частиц жира, после чего он выбрасывается наружу. Труба вытяжки может быть установлена к системе для отвода отработанного воздуха или выведена наружу.
Функция рециркуляции воздуха
Не во всех зданиях можно подключить вытяжку к системе вентиляции. В этом случае вытяжки Kaiser могут служить в качестве воздушных фильтров.
Гофрированная алюминиевая труба
Воздухоотводная труба из гофрированного алюминия диаметром 150 мм проста в установке. Ее можно согнуть и растянуть по мере необходимости, а благодаря небольшому весу она не требует дополнительного крепления. Такая труба прослужит очень долго.
Металлический жировой фильтр
Этот долговечный фильтр изготовлен из нержавеющих материалов (нержавеющая сталь и алюминий).
При нормальной работе жировые фильтры следует очищать каждые два месяца в посудомоечной машине или в ванне с мягким моющим средством или жидким мылом.
Фильтр с активированным углем
Для изготовления этих фильтров используется химически обработанный активированный уголь, обладающий высокой абсорбционной способностью: он может улавливать частицы грязи, вес которых в пять раз превышает его собственный вес. Углеродный фильтр прекрасно удаляет различные запахи и примеси дыма и пара. Фильтр с активированным углем устанавливается для работы в режиме рециркуляции.